MITSUBISHI XPANDER là chiếc xe MPV 7 chỗ ngồi được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan bởi Công ty TNHH ô tô Mitsubishi Việt Nam và luôn nằm trong Top 10 xe bán chạy nhất tại Việt Nam từ khi ra mắt.
Mitsubishi Xpander được định vị là một mẫu xe gia đình – đa dụng 7 chỗ với chi phí hợp lý. Xpander đã được đón nhận nhiệt tình từ phía khách hàng. Sau 3 năm được giới thiệu tại Việt Nam, chiếc xe đã có hơn 50.000 gia đình tin tưởng và lựa chọn.
Đăng ký lái thử xe Mitsubishi tại: https://mitsubishihaiphong.vn/dang-ky-lai-thu-xe/ hoặc liên hệ Hotline: 0933.866.555 (Call, Zalo…)
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MITSUBISHI XPANDER 2024
PHIÊN BẢN | MT | AT | AT Premium | Cross |
Giá bán | ||||
Giá bán (VNĐ) | 555,000,000 | 588,000,000 | 658,000,000 | 688,000,000 |
Thông số kỹ thuật chung | ||||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.730 | 4.595 x 1.750 x 1.730 | 4.595 x 1.750 x 1.750 | 4.595 x 1.790 x 1.750 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.775 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 225 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,2 m | |||
Số chỗ ngồi | 7 | |||
Động cơ | 1.5 MIVEC | |||
Công suất cực đại | 104/6.000 ps/rpm | |||
Mômen xoắn cực đại | 141/4.000 N.m/rpm | |||
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động 4 cấp | ||
Truyền động | Cầu trước | |||
Trợ lực lái điện | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson, Lò xo cuộn | |||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | |||
Kích thước lốp xe trước/sau | 205/55R16 | 195/65R16 | 205/55R17 | 205/55R17 |
Phanh trước/sau | Đĩa/ Tang trống | |||
Dung tích thùng nhiên liệu | 45L | |||
Trang bị ngoại thất | ||||
Màu xe | Trắng/ Đen/ Xám Bạc/ Nâu | Trắng/ Đen/ Xám Bạc/ Cam | ||
Đèn chiếu sáng phía trước | Halogen | Halogen | LED, Projector | LED, Projector |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | ● | ● | ● | ● |
Đèn chào mừng & đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | ● | ● | ● | ● |
Đèn sương mù phía trước | Halogen | Halogen | LED | |
Gương chiếu hậu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Mạ Chrome | Mạ Chrome |
Gương chiếu hậu gập điện | ● | ● | ● | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp báo rẽ | ● | ● | ● | ● |
Tay nắm cửa mạ chrome | ● | ● | ||
Lưới tản nhiệt | Sơn đen bóng | Sơn đen khói | Sơn đen khói | Sơn đen SUV |
Trang bị nội thất | ||||
Vô lăng và cần số bọc da | ● | ● | ||
Đàm thoại rảnh tay và điều khiển bằng giọng nói | ● | ● | ||
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | ● | ● | ||
Hệ thống kiểm soát hành trình | ● | ● | ||
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | ● | ● | ● | ● |
Điều hoà nhiệt độ | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh kiểu kỹ thuật số | Chỉnh kiểu kỹ thuật số |
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen & Nâu | Đen & Xanh |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | Da |
Ghế tài xế chỉnh tay | 4 hướng | 6 hướng | 6 hướng | 6 hướng |
Hàng ghế 2 gập 60:40 | ● | ● | ● | ● |
Hàng ghế 3 gập 50:50 | ● | ● | ● | ● |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | ● | ● | ||
Kính cửa người lái điều khiển điện | ● | ● | ● | ● |
Màn hình hiển thị đa thông tin | ● | ● | ● | ● |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống giải trí (Hệ thống âm thanh) | Màn hình cảm ứng 7-inch, hỗ trợ kết nối iOS & Android Mirroring | Màn hình cảm ứng 7-inch, có Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình cảm ứng 9-inch, có Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình cảm ứng 9-inch, có Apple CarPlay/Android Auto |
Số lượng loa | 4 | 4 | 6 | 6 |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● |
Bệ tỳ tay hàng ghế trước | ● | ● | ||
Bệ tỳ tay hàng ghế 2 có giá để ly | ● | ● | ||
Cổng 12V hàng ghế thứ nhất và thứ ba | ● | ● | ● | ● |
Cổng sạc USB hàng ghế thứ hai | ● | ● | ||
Trang bị an toàn | ||||
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | |||
Căng đai tự động hàng ghế trước | ● | ● | ● | ● |
Camera lùi | ● | ● | ● | |
Cảm biến lùi | ● | ● | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● | ● | ● | ● |
Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | ● | ● | ||
Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC) | ● | |||
Chìa khoá mã hoá chống trộm | ● | ● | ● | ● |
Chìa khóa thông minh/Khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | |
Khoá cửa từ xa | ● | ● | ● | ● |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | ● | ● | ● | ● |
Chức năng chống trộm | ● | ● | ● | ● |
Tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | ||||
Trong đô thị | 8,8 | 8,6 | 8,6 | 9,9 |
Ngoài đô thị | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 6,25 |
Hỗn hợp | 6,9 | 7,1 | 7,1 | 7,3 |
Lưu ý:
- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau khi được kiểm nghiệm lại.
- MITSUBISHI MOTORS VIỆT NAM có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước.
- Vui lòng liên hệ trực tiếp để biết chi tiết nhất cập nhật từng thời điểm
Mọi chi tiết cần làm rõ thêm xin mời các bạn liên hệ:
Phạm Ngọc Hà – Phụ trách bán hàng
Hotline: 0933.866.555
Mitsubishi Hải Phòng – Showroom chính thức của Mitsubishi Motors tại Hải Phòng.
https://mitsubishihaiphong.vn/