Ngày 28/02/2022, Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe SUV chiến lược – Mitsubishi Outlander 2022 với rất nhiều cải tiến về ngoại thất, nội thất, bổ sung nhiều tính năng an toàn chủ động và trang bị tiện nghi mới. Outlander 2022 sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho những người chủ gia đình trong công việc, kinh doanh và trên những hành trình khám phá cùng người thân.
Mitsubishi Outlander 2022 được phân phối tại hệ thống NPP Ủy quyền của Mitsubishi Motors Việt Nam trên toàn quốc với hai phiên bản 2.0 CVT và 2.0 CVT Premium. Khách hàng có thể lựa chọn một trong các màu sắc: Đen, trắng, xám, nâu, đỏ.
Đăng ký lái thử xe Mitsubishi Outlander tại: https://mitsubishihaiphong.vn/dang-ky-lai-thu-xe/ hoặc liên hệ Hotline: 0933.866.555 (Call, Zalo…)
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MITSUBISHI OUTLANDER 2022
PHIÊN BẢN | CVT Standard | CVT Premium |
Giá bán | ||
Giá bán (VNĐ) | 825,000,000 | 950,000,000 |
Thông số kỹ thuật chung | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.695 x 1.800×1.710 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 | |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.540/1.540 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,3 m | |
Số chỗ ngồi | 7 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.535 | 1.555 |
Động cơ | 4B11 DOHC MIVEC | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.998 | |
Công suất cực đại | 145/6.000 ps/rpm | |
Mômen xoắn cực đại | 196/4.200 N.m/rpm | |
Hộp số | Tự động vô cấp (CVT) INVECS III – Sport-mode | |
Truyền động | Cầu trước FWD | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | |
Hệ thống treo sau | Đa liên kết với thanh cân bằng | |
Kích thước lốp xe trước/sau | 225/55R18 | |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/ đĩa | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 63L | |
Trang bị ngoại thất | ||
Màu xe | Trắng/ Đen/ Xám/ Đỏ/ Nâu | |
Ốp vè trước cùng màu thân xe | ● | ● |
Đèn chiếu sáng phía trước | Halogen Projector | LED Projector |
Hệ thống điều chỉnh độ cao đèn chiếu sáng | Chỉnh tay | Tự động |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | ● | ● |
Đèn pha tự động (Auto High Beam) | ● | |
Cảm biến bật/ tắt đèn chiếu sáng phía trước | ● | ● |
Hệ thống bật/ tắt gạt mưa tự động | ● | ● |
Đèn sương mù phía trước | Halogen | LED |
Ốp đèn sương mù mạ Chrome | ● | |
Hệ thống rửa đèn pha | ● | |
Đèn báo phanh thứ 3 | ● | ● |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/ Gập điện, tích hợp báo rẽ và chức năng sưởi | |
Cốp sau đóng mở điện | ● | |
Kính cửa phía sau sẫm màu | ● | ● |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | ● | ● |
Tay nắm cửa mạ chrome | ● | ● |
Cánh lướt gió đuôi xe | ● | ● |
Trang bị nội thất | ||
Vô lăng và cần số bọc da | ● | ● |
Đàm thoại rảnh tay | ● | ● |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát hành trình | ● | ● |
Lẫy sang số trên vô lăng | ● | ● |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | ● | ● |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ● | ● |
Điều hoà nhiệt độ | Tự động 2 vùng độc lập | |
Màu nội thất | Đen | Đen |
Chất liệu ghế | Da lộn | Da họa tiết kim cương |
Hàng ghế trước | Chỉnh điện 8 hướng | |
Đệm tựa lưng chỉnh điện | ● | |
Sưởi hàng ghế trước | ● | |
Hàng ghế 2 gập 60:40 | ● | ● |
Hàng ghế 3 gập 50:50 | ● | ● |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | ● | ● |
Cửa sổ trời | ● | |
Kính cửa người lái điều khiển điện | Kính cửa điều chỉnh một chạm lên/ xuống, chống kẹt | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | ● | ● |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em ISO FIX | ● | ● |
Tấm ngăn khoang hành lý | ● | ● |
Hệ thống giải trí (Hệ thống âm thanh) | Màn hình cảm ứng 8-inch, AUX/USB/Bluetooth. Kết nối Android Auto, Carplay | |
Số lượng loa | 4 | 4 |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● | ● |
Bệ tỳ tay hàng ghế trước | ● | ● |
Trang bị an toàn | ||
Túi khí an toàn | 7 túi khí | |
Căng đai tự động hàng ghế trước | ● | ● |
Camera lùi | ● | ● |
Cảm biến trước | ● | |
Cảm biến lùi | ● | ● |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ● | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ● | ● |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● | ● |
Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | ● | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử ASC | ● | ● |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | ● | |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LCA) | ● | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | ● | |
Hệ thống hỗ trợ chuyển đổi làn đường (LCA) | ● | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | ● | |
Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh | ● | ● |
Chìa khoá mã hoá chống trộm | ● | ● |
Chìa khóa thông minh/Khởi động bằng nút bấm | ● | ● |
Khoá cửa từ xa | ● | ● |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | ● | ● |
Chức năng chống trộm | ● | ● |
Tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | ||
Trong đô thị | 11,21 | 10,8 |
Ngoài đô thị | 6,89 | 7,22 |
Hỗn hợp | 8,48 | 8,54 |
Lưu ý:
- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau khi được kiểm nghiệm lại.
- MITSUBISHI MOTORS VIỆT NAM có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước.
- Vui lòng liên hệ trực tiếp để biết chi tiết nhất cập nhật từng thời điểm
Mọi chi tiết cần làm rõ thêm xin mời các bạn liên hệ:
Phạm Ngọc Hà – Phụ trách bán hàng
Hotline: 0933.866.555
Mitsubishi Hải Phòng – Showroom chính thức của Mitsubishi Motors tại Hải Phòng.
https://mitsubishihaiphong.vn/