Thông số kĩ thuật Mitsubishi Pajero 2015 SUV 7 chỗ
Thông số kĩ thuật Mitsubishi Pajero 2015 SUV 7 chỗ
Thông số kĩ thuật Mitsubishi Pajero 2015 SUV 7 chỗ | |
Kích thước và trọng lượng | |
Chiều dài toàn thể | 4900mm |
Chiều ngang toàn thể | 1875mm |
Chiều cao toàn thể | 1900mm |
Khoảng cách 2 cầu xe | 2780mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5,7m |
Khoảng sáng gầm xe | 235mm |
Trọng lượng không tải | 2085kg |
Trọng lượng toàn tải | 2720kg |
Sức chở | 7 Người |
Thông số kĩ thuật Mitsubishi Pajero 2015 SUV 7 chỗ Khả năng vận hành | |
Tốc độ tối đa | 175km/h |
Khả năng leo dốc tối đa | 35 độ |
Góc tiếp cận | 36,6 độ |
Góc vượt đỉnh dốc | 22,5 độ |
Góc thoát | 25 độ |
Khả năng lội nước tối đa | 700 mm |
Thông số kĩ thuật Mitsubishi Pajero 2015 SUV 7 chỗ Động cơ | |
Kiểu động cơ | 6G72 SOHC V6 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm, Điều khiển điện tử |
Dung tích xy lanh | 2.972 cc |
Đường kính xy lanh và hành trình pit tông | 91,1 x 76 cm |
Công suất cực đại | 184ps/5,250 vòng/phút |
Mô men xoắn cực đại | 267Nm/4.000 vòng/phút |
Thông số kĩ thuật Mitsubishi Pajero 2015 SUV 7 chỗ Truyền động và hệ thống treo | |
Hộp số | Hộp số tự động 4 cấp INVECS II |
Truyền động | Super Select 4WD II ( SS4 II ) |
Khóa vi sai cầu sau | x |
Hệ thống treo trước | Tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống lái | Trợ lực |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió 16inch/ Đĩa 16inch |
Lốp trước/sau | 265/65R17 |
Mâm đúc hợp kim | 17inch |
Thông số kĩ thuật Mitsubishi Pajero 2015 SUV 7 chỗ Trang thiết bị | |
An toàn | |
02 túi khí phía trước | x |
02 túi khí bên cho hàng ghế phía trước | x |
02 túi khí rèm dọc hai bên trần xe | x |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | x |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | x |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | x |
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo ASTC | x |
Hệ thống ga tự động ( Cruise Control ) | x |
Khóa trẻ em | x |
Hệ thống mã hóa động cơ | x |
Hệ thống chống trộm | x |
Chìa khóa điều khiển từ xa | x |
Thông số kĩ thuật Mitsubishi Pajero 2015 SUV 7 chỗ Ngoại thất | |
Đèn pha | H.I.D |
Hệ thống tự động điều chỉnh đèn pha/đèn cốt | x |
Hệ thống rửa đèn | x |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | x |
Đèn sương mù | x |
Đèn phanh thứ 3 lắp trên cao | x |
Cửa sổ trời | x |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, Mạ Crom, tích hợp đèn báo rẽ, đèn chiếu và chức năng sưởi |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ Crom |
Lưới tản nhiệt | Mạ Crom |
Gạt mưa phía trước | Điều chỉnh theo vận tốc xe |
Gạt mưa và sưởi kính sau | x |
Khóa cửa trung tâm | x |
Cửa kính điều khiển điện | Cửa sổ phía người lái điều khiển 1 chạm |
Bệ bước hông xe | x |
Nẹp hông xe | x |
Cánh lướt gió đuôi xe | x |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | x |
Thông số kĩ thuật Mitsubishi Pajero 2015 SUV 7 chỗ Nội thất | |
Tay lái bọc da và gỗ | x |
Cần số bọc da | x |
Bàn đạp ga và phanh chất liệu nhôm | x |
Gương chiếu hậu trong chống chói (ECM) | x |
Màn hình hiển thị đa thông tin | x |
Ghế tài xế chỉnh điện 10 hướng | x |
Ghế hành khách phía trước điều khiển điện | x |
Sưởi ấm 2 ghế phía trước | x |
Chất liệu ghế | Da |
Hàng ghế thứ 2 gập 60/40 | x |
Điều hòa nhiệt độ | 2 dàn, tự động |
Lọc gió điều hòa | x |
Hộc giữ lạnh đồ uống | x |
Đèn đọc bản đồ | x |
Đèn chiếu sáng bên trong xe | x |
Đèn chiếu sáng khoang hành lý | x |
Thông số kĩ thuật Mitsubishi Pajero 2015 SUV 7 chỗ Hệ thống giải trí | |
Dàn âm thanh | CD/AM-FM/MP3 |
Cổng kết nối AUX | x |
Hệ thống loa ROCKFORD với 12 loa | x |
Tay lái tích hợp điều khiển âm thanh | x |
Ăng ten tích hợp trên kính | x |
Hỗ trợ mua xe trả góp thủ tục nhanh gọn, lãi suất ưu đãi.
Thông tin liên hệ :
Mitsubishi Hải Phòng
Công ty TNHH TM ô tô Hải Phòng – Hải Phòng Auto
Địa chỉ : 854 Tôn Đức Thắng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Email : haiphongmitsubishi@gmail.com
Hotline : 0936 632 582
Website : https://mitsubishihaiphong.vn



