MITSUBISHI ATTRAGE được Mitsubishi Motors giới thiệu xuất phát từ nhu cầu thực tế, tính kinh tế cao cho khách hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, Attrage giá trị hơn với nhiều bổ sung cải tiến về thiết kế nội, ngoại thất, nâng cấp tiện nghi nhưng vẫn giữ giá bán hấp dẫn có thể nói là nhất trong phân khúc Sedan hạng B.
Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mẫu xe của thương hiệu đến từ Nhật Bản – Mitsubishi Attrage đã khẳng định được chất lượng và độ tin cậy trong suốt hơn 5 năm được giới thiệu với khách hàng Việt Nam.
Đăng ký lái thử xe Mitsubishi Attrage tại: https://mitsubishihaiphong.vn/dang-ky-lai-thu-xe/ hoặc liên hệ Hotline: 0933.866.555 (Call, Zalo…)
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MITSUBISHI ATTRAGE 2023
PHIÊN BẢN | MT | CVT | CVT Premium |
Giá bán | |||
Giá bán (VNĐ) | 380,000,000 | 465,000,000 | 490,000,000 |
Thông số kỹ thuật chung | |||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.305 x 1.670 x 1.515 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu | 4,8 m | ||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Động cơ | 1.2L, 12 van, 3 xy-lanh, DOHC MIVEC | ||
Công suất cực đại | 78/6.000 ps/rpm | ||
Mômen xoắn cực đại | 100/4.000 N.m/rpm | ||
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động vô cấp | |
Truyền động | Cầu trước | ||
Trợ lực lái điện | ● | ||
Hệ thống treo trước | Độc lập MacPherson với thanh cân bằng | ||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | ||
Kích thước lốp | 185/55R15 | ||
Phanh trước/sau | Đĩa/ Tang trống | ||
Dung tích bình nhiên liệu | 35 lit | ||
Trang bị ngoại thất | |||
Màu xe | Trắng/ Xám | Trắng/ Xám/ Đỏ | Trắng/ Xám/ Đỏ |
Đèn chiếu sáng phía trước | Halogen | Halogen | LED, Projector |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Halogen phản xạ đa hướng | LED dạng thấu kính & đèn chiếu sáng ban ngày LED | |
Cảm biến bật/tắt đèn chiếu sáng | ● | ||
Gạt mưa tự động | ● | ||
Đèn sương mù | ● | ● | |
Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp báo rẽ | ● | ● | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | ● | ● | ● |
Lưới tản nhiệt | Viền Chrome | Viền đỏ | Viền đỏ |
Cánh lướt gió đuôi xe | ● | ● | |
Angten vây cá | ● | ● | |
Trang bị nội thất | |||
Vô lăng và cần số bọc da | ● | ||
Đàm thoại rảnh tay | ● | ● | ● |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | ● | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát hành trình | ● | ● | |
Vô lăng điều chỉnh 2 hướng | ● | ● | ● |
Điều hoà nhiệt độ | Chỉnh cơ | Tự động | Tự động |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da |
Ghế tài xế chỉnh tay | 6 hướng | ||
Bệ tì tay cho người lái | ● | ● | |
Kính cửa điều chỉnh điện | ● | ● | ● |
Kính lái điều chỉnh 1 chạm chống kẹt | ● | ● | ● |
Hệ thống giải trí (Hệ thống âm thanh) | Màn hình cảm ứng 7″ | Màn hình cảm ứng 7″, có Apple CarPlay/Android Auto | |
Số lượng loa | 4 | ||
Bệ tỳ tay hàng ghế trước | ● | ||
Bệ tỳ tay hàng ghế 2 có giá để ly | ● | ● | ● |
Cổng 12V hàng ghế thứ nhất và thứ ba | ● | ● | ● |
Trang bị an toàn | |||
Túi khí | Túi khí đôi | ||
Căng đai tự động | ● | ● | ● |
Dây đai an toàn tất cả các ghế | ● | ● | ● |
Móc gắn an toàn trẻ em ISO-FIX | ● | ● | ● |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | ● | ● | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử ASC | ● | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | ● | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | ● | ||
Khóa cửa từ xa | ● | ● | ● |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | ● | ● | ● |
Chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm | ● | ● | |
Camera lùi | ● | ● | |
Tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | |||
Trong đô thị | 6,0 | 6,47 | 6,30 |
Ngoài đô thị | 4,3 | 4,71 | 4,60 |
Hỗn hợp | 4,9 | 5,36 | 5,20 |
Lưu ý:
- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau khi được kiểm nghiệm lại.
- MITSUBISHI MOTORS VIỆT NAM có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước.
- Vui lòng liên hệ trực tiếp để biết chi tiết nhất cập nhật từng thời điểm
Mọi chi tiết cần làm rõ thêm xin mời các bạn liên hệ:
Phạm Ngọc Hà – Phụ trách bán hàng
Hotline: 0933.866.555
Mitsubishi Hải Phòng – Showroom chính thức của Mitsubishi Motors tại Hải Phòng.
https://mitsubishihaiphong.vn/
Địa chỉ: Số 2 Lô 11A Lê Hồng Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng.